Ganado Porcino - Semana 10/2010
| Tipus | 25/02/2010 | 11/03/2010 | Diferencia | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Viu normal- Espanya-Lleida | 1.145 €/Kg | 1.137 €/Kg | -0,008 | Ver |
| Garrí Lleida (20kg) | 44 €/Unitat | 44 €/Unitat | 0 | Ver |
| Garrí Vic Gran Partida | 53 €/Unitat | 53 €/Unitat | 0 | Ver |
| Vic Canal | 0 €/Kg | 0 €/Kg | 0 | Ver |
Equivalencias Mercados Europeos
| España | 1.117 €/Kg. |
| Alemania | 1.32 €/Kg. |
| Francia | 1.1 €/Kg. |
| Holanda | 0.99 €/Kg. |
| Bélgica | 0.94 €/Kg. |
| Italia | 1.245 €/Kg. |
Mercado de futuros
| Mes | Garrí €/Unitat |
|---|---|
| Septiembre | 43.5 |
| Octubre | 43.5 |
| Noviembre | 44 |
| Diciembre | 46 |
| Enero | 43.5 |
| Febrero | -- |
| Marzo | -- |
| Abril | -- |
| Mayo | -- |
| Junio | -- |
| Julio | -- |
| Agosto | -- |